M. Paul
Classe dehors - 3 ateliers
Ce jeudi, après-midi, nous avons fait classe dehors.
Chaque groupe a vécu 3 ateliers :
-
Les mesures de longueur : Les élèves devaient estimer des objets de la nature pour correspondre aux étalons conventionnelles de mesure de longueur.
-
Le dessin d'observation : Chacun devait dessiner son arbre dans cette nouvelle saison.
-
L'appareil locomoteur : Les élèves ont réalisé quelques expériences scientifiques (et sportives) pour mieux comprendre leur corps.
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Fresque - Rencontre avec Rémi
Nous avons rencontré Rémi, l'artiste avec qui nous réaliserons la nouvelle fresque sur les murs de l'école.
Nous avons pu lui expliquer la vision que nous avions de notre école et ce qui la rendait unique.
Nous lui avons aussi posé de nombreuses questions pour apprendre à mieux le connaitre.
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Jogally - Co-création avec les P4
Les élèves de 4e participent à un atelier à la Roseraie pour aider à la création d'un spectacle.
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Le quartier
Munis de nos plans, nous sommes partis à la découverte du quartier.
Notre mission? Découvrir tout ce qui était en lien avec les loisirs.
Notre commune est très bien équipée et notre quartier foisonne de lieux de loisirs: stade, salle de concert, plaine de jeux, parc, bibliothèque.
Nous avons aussi pris le temps de reconnaitre d'autres services ou endroits emblématiques du quartier.
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Le mètre
Pour mieux comprendre ce que représente 1 mètre, nous réalisons différentes activités.
1m, c'est combien de Lego, combien de pailles?
Notre couloir ou notre classe mesurent combien de mètres?
Où arrive 1m sur mon corps?
Quels objets sont plus grands, plus petits ou égaux à 1m?
Tant d'ateliers pour apprendre à estimer, vérifier et se représenter le plus précisément la distance d'1m.
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Parcours BD dans Bruxelles
Nous avons passé une matinée de marche à la découverte de l'art dans la ville.
Nous avons parcouru le quartier des Marolles à la découverte de fresques.
En plus des fresques de bandes dessinées, nous avons pu observer d'autres fresques lors de notre promenade.
Nous avons appris à nous repérer sur un plan, à chercher les informations sur un cartouche et différencier l'auteur du héros, à chercher l'adresse exacte des fresques et nous les avons observées à la recherche de petits détails.
Nous avons aussi pris le temps de réaliser un dessin d'observation d'une partie d'une fresque.
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |






















































































































































































































































































































































































































































































































































